极致性能 用全力追求安全
可抵抗17级超强台风,防局部过热,系统防火A级。通长压制、柔性连接、细节防水,正面承载8.1kPa,全场景老化抑制

| 发电层型号 | 635M | 640M | 645M | 650M | 655M | 660M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大功率 (Pmax /W) | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 | 660 |
| 开路电压(Voc/V) | 53.92 | 54.02 | 54.12 | 54.22 | 54.32 | 54.42 |
| 短路电流(Isc/A) | 14.89 | 14.98 | 15.06 | 15.14 | 15.22 | 15.30 |
| 峰值功率电压(Vmp/V) | 44.57 | 44.67 | 44.77 | 44.87 | 44.97 | 45.07 |
| 峰值功率电流(Imp/A) | 14.25 | 14.33 | 14.41 | 14.49 | 14.57 | 14.65 |
| 组件效率(%) | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.3 | 24.4 | 24.6 |
| 发电层型号 | 635M | 640M | 645M | 650M | 655M | 660M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大功率 (Pmax /W) | 483.4 | 487.2 | 491.0 | 494.8 | 498.6 | 502.4 |
| 开路电压(Voc/V) | 51.24 | 51.34 | 51.43 | 51.53 | 51.62 | 51.72 |
| 短路电流(Isc/A) | 11.96 | 12.03 | 12.10 | 12.16 | 12.22 | 12.29 |
| 峰值功率电压(Vmp/V) | 42.36 | 42.45 | 42.55 | 42.64 | 42.74 | 42.83 |
| 峰值功率电流(Imp/A) | 11.42 | 11.49 | 11.55 | 11.61 | 11.68 | 11.75 |
| 组件效率(%) | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.3 | 24.4 | 24.6 |
隆顶5 与 BAPV 对比,有哪些优势?
隆顶 5 与市场主流 BIPV 系统对比,有哪些优势?
隆顶5 是否适配海边弧形煤棚?
如何实现 BIPV 系统的 25 年质保?